Classificação parcial 1ª Liga de DUPLAS SPEED 2011
Após rodada de 05 de Maio
Grupo "A"
1º.: CConstantino_MATeixeira (TJR: 03 / SP: 12)
2º.: COSouza_IChaves (TJR: 02 / SP: 08)
3º.: HFerreira_CFBuarque (TJR: 03 / SP: -02)
4º.: ESBezerra_PReis (TJR: 03 / SP: -08)
5º.: SATavares_JRSouza (TJR: 03 / SP: -10)
Grupo "B"
1º.: RALima_JLee (TJR: 03 / SP: 19)
2º.: MConstantino_FRibeiro (TJR: 02 / SP: 02)
3º.: NFiusa_MSFreire (TJR: 03 / SP: 00)
4º.: EGFernandes_CRBarros (TJR: 02 / SP: -07)
5º.: FPSantos_PBrye (TJR: 02 / SP: -14)
1º.: CConstantino_MATeixeira (TJR: 03 / SP: 12)
2º.: COSouza_IChaves (TJR: 02 / SP: 08)
3º.: HFerreira_CFBuarque (TJR: 03 / SP: -02)
4º.: ESBezerra_PReis (TJR: 03 / SP: -08)
5º.: SATavares_JRSouza (TJR: 03 / SP: -10)
Grupo "B"
1º.: RALima_JLee (TJR: 03 / SP: 19)
2º.: MConstantino_FRibeiro (TJR: 02 / SP: 02)
3º.: NFiusa_MSFreire (TJR: 03 / SP: 00)
4º.: EGFernandes_CRBarros (TJR: 02 / SP: -07)
5º.: FPSantos_PBrye (TJR: 02 / SP: -14)
Nenhum comentário:
Postar um comentário